İLLERE GÖRE DERECE GÜN BÖLGELERİ (TS 825 EK-4)
Derece Gün | İLLER | |||
1.BÖLGE | ADANA | AYDIN | İÇEL | OSMANİYE |
ANTALYA | HATAY | İZMİR | ||
İli 2. Bölgede olup kendisi 1.bölgede olan belediyeler | ||||
AYVALIK | DALAMAN | FETHİYE | MARMARİS | |
BODRUM | DATÇA | KÖYCEĞİZ | MİLAS | |
GÖKOVA | ||||
2. BÖLGE | ADAPAZARI | ADIYAMAN | AMASYA | BALIKESİR |
BARTIN | BATMAN | BURSA | ÇANAKKALE | |
DENİZLİ | GAZİANTEP | EDİRNE | GİRESUN | |
İSTANBUL | K.MARAŞ | KİLİS | KOCAELİ | |
RİZE | SAMSUN | SİİRT | SİNOP | |
ŞANLIURFA | ŞIRNAK | TEKİRDAĞ | TRABZON | |
YALOVA | ZONGULDAK | DÜZCE | ||
İli 3. Bölgede olup kendisi 2.bölgede olan belediyeler | ||||
HOPA | ARHAVİ | |||
3.BÖLGE | AFYON | AKSARAY | ANKARA | BİLECİK |
BİNGÖL | BOLU | BURDUR | ÇANKIRI | |
ÇORUM | ELAZIĞ | ESKİŞEHİR | IĞDIR | |
ISPARTA | KARABÜK | KARAMAN | KIRIKKALE | |
KIRKLARELİ | KIRŞEHİR | KONYA | KÜTAHYA | |
MALATYA | NEVŞEHİR | NİĞDE | TOKAT | |
TUNCELİ | UŞAK | |||
İli 4. Bölgede olup kendisi 3.bölgede olan belediyeler | ||||
TOSYA | ||||
4.BÖLGE | AĞRI | ARDAHAN | BAYBURT | BİTLİS |
ERZİNCAN | ERZURUM | GÜMÜŞHANE | HAKKARİ | |
KARS | KASTAMONU | KAYSERİ | MUŞ | |
SİVAS | VAN | YOZGAT | ||
İli 2. Bölgede olup kendisi 4.bölgede olan belediyeler | ||||
KELES | Ş.KARAHİSAR | ELBİSTAN | MESUDİYE | |
ULUDAĞ | AFŞİN | GÖKSUN | ||
İli 3. Bölgede olup kendisi 4.bölgede olan belediyeler | ||||
KIĞI | PÜLÜMÜR | SOLHAN |
TS 825'E GÖRE TAVSİYE EDİLEN BÖLGESEL U DEĞERLERİ
Isı Bölgeleri | UD | UT | Ut | Up* |
1. Bölge | 0,80 | 0,50 | 0,80 | 2,8 |
2. Bölge | 0,60 | 0,40 | 0,60 | 2,8 |
3. Bölge | 0,50 | 0,30 | 0,45 | 2,8 |
4. Bölge | 0,40 | 0,25 | 0,40 | 2,8 |
* Up olarak verilen ısı iletim katsayısı TS825 EK 1-C de bir cam türü için verilmiştir. Diğer kapı ve pencere türleri için ısı iletim katsayıları TS 2164'den alınır ve hesaplanır.
TS 825'E GÖRE BÖLGELERİN AYLIK ORTALAMA DIŞ SICAKLIK DEĞERLERİ
Aylar | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge |
Ocak | 8,0 | 3,3 | 1,3 | -5,2 |
Şubat | 9,3 | 4,5 | 2,0 | -4,1 |
Mart | 11,5 | 7,2 | 5,0 | -1,3 |
Nisan | 15,7 | 12,6 | 9,8 | 5,1 |
Mayıs | 20,6 | 17,8 | 14,1 | 10,1 |
Haziran | 25,4 | 21,9 | 18,1 | 13,5 |
Temmuz | 28,0 | 24,4 | 21,1 | 17,2 |
Ağustos | 27,2 | 23,8 | 20,6 | 17,2 |
Eylül | 23,3 | 19,6 | 16,5 | 13,2 |
Ekim | 18,1 | 14,1 | 11,3 | 6,9 |
Kasım | 13,3 | 9,1 | 6,5 | 1,3 |
Aralık | 9,4 | 4,9 | 2,6 | -3,0 |
TS 825'E GÖRE BÜTÜN BÖLGELERİN AYLIK GÜNEŞ IŞINIMI ŞİDDET DEĞERLERİ (W/m2)
Yön | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
Güney | 72 | 84 | 95 | 83 | 92 | 95 | 93 | 93 | 89 | 82 | 67 | 64 |
Kuzey | 26 | 37 | 52 | 66 | 79 | 83 | 81 | 73 | 57 | 40 | 27 | 22 |
Doğu Batı | 43 | 57 | 77 | 90 | 114 | 122 | 118 | 106 | 81 | 59 | 41 | 37 |