TS 825'E GÖRE HESAPLANMIŞ YÜZEYSEL ISIL İLETİM DİRENÇ DEĞERLERİ
Sıra No | Yapı Bileşeni Tipi | Isı Taşınım Direnci | |
1/αi | 1/αd | ||
1 | Dış Duvar | 0,13 | 0,04 |
2 | Arkadan havalandırılan giydirme cepheli dış duvarlar,ısı yalıtımı yapılmayan tavan arasını ayıran alçak duvarlar | 0,08 | |
3 | Daireler arasındaki ayırıcı duvarlar, merdiven duvarı,farklı kullanım amaçlı odalarını ayıran duvarlar,sürekli olarak ısıtılmayan mekanlara bitiişik bölme duvarı,ısı yalıtımlı tavan arasına bitişik alçak duvarlar | ** | |
4 | Tabana bitişik duvarlar | 0 | |
5 | Bir yaşama mekanının dış hava sınırını oluşturan yatay veya eğimli,yukarıda yer alan (havalandırılmayan çatı) tavan veya çatı | 0,13 | 0,04 |
6 | Kullanılmayan bir tavan arası veya havalandırılan bir mekan altındaki tavan (havalandırılan çatı kabuğu) | 0,08 | |
7 | Daire arası ayırıcı taban veya farklı kullanım amaçlı çalışma odalarını ayıran taban | ||
7.1 | Aşağıdan yukarıya doğru ısı akışı olması halinde | 0,13 | ** |
7.2 | Yukarıya aşağıya doğru ısı akışı olması halinde | 0,17 | |
8 | Bodrum tavanı | 0,17 | ** |
9 | Bir yaşama mekanının dış hava ile sınırını oluşturan çıkma tabanları | ||
10 | Altında bodrum olmayan bir yaşama mekanının zemine oturan tabanı | 0 |
** Yapı bileşenlerinin iç mekanda yer alması durumunda, hesaplamalarda iç ve dış yüzey ısıl iletim direnç değerleri aynı kabul edilmelidir.